NeoScan NXL
Stolní systém, který myslí ve velkém.
Vlastnosti
- Technologie plochého panelového detektoru nové generace
Velkoobjemové zobrazování s mikrometrovou přesností. - Výkonný rentgenový zdroj až 150 kV / 75 W
Pokrývá široké spektrum aplikací včetně geologie, paleontologie, archeologie, výzkumu (lidských) kostí a elektroniky. - Vhodný pro XL rozměry objektů
Objekty až do průměru 320 mm a délky 540 mm. - Design zaměřený na zákazníka
Navržen podle reálných potřeb – s mimořádnou spolehlivostí, intuitivním ovládáním a detektorem s dlouhou životností, na který se můžete spolehnout.
Specifikace
| Velikost pixelu při maximálním zvětšení | <0,3 um (CMOS), <1,2 um (FP) |
| Skutečné 3D rozlišení s nízkým kontrastem | 2 um |
| Maximální průměr skenu | 100 mm |
| Maximální délka skenu | 180 mm |
| Maximální fyzická délka vzorku | 220 mm |
| Rozměry / hmotnost | 1200 š x 640 h x 520 v / 225 kg |
| Stíněný průchodka pro kabely/trubky uživatele | ano |
| Napájecí a řídicí signály pro volitelné in-situ stage | ano |
| Integrovaná stage | ano |
| Aktivní potlačení artefaktů | ano |
Rentgenový zdroj a detektor
| Typ rentgenky | bezúdržbová uzavřená (transmisní terčík) |
| Nejmenší velikost spotu | 2 um |
| Maximální napětí | 110 kV |
| Maximální výkon | 16 W |
| Automatický měnič filtrů | 20 pozic |
| Typ detektoru | 7 Mp Flat-Panel nebo 27 Mp CMOS |
| Zorné pole kamery (FP/CMOS) | 140 x 120 / 72 x 48 mm |
| Ochrana proti poškození zářením | Ano |
Aplikace